Premium Shared Hosting-এর Technical Specifications
আপনার Website-এর সংখ্যা, Storage প্রয়োজন এবং Server Resource অনুযায়ী Starter, Premium ও Ultimate Plan তুলনা করুন। নিচের তথ্যগুলো দেখে আপনার Website-এর জন্য প্রয়োজনীয় Resource ও Hosting capacity সহজেই বুঝে নিতে পারবেন।
| Specification | Starter | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Website | ১০টি | ২৫টি | Unlimited |
| Storage | ৩০ GB NVMe SSD | ৫০ GB SSD | ১০০ GB SSD |
| RAM | ৩ GB | ৩ GB | ৩ GB |
| CPU | ২ Cores | ২ Cores | ২ Cores |
| Entry Processes | ১২০ / ১৮০ nPROC | ১৫০ / ২০০ nPROC | ১৮০ / ২৫০ nPROC |
| IO Speed | ৭০ MB/s | ৯০ MB/s | ৯০ MB/s |
| IOPS | ৪০ MB/s | ৬০ MB/s | ৬০ MB/s |
| cPanel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Free SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unlimited Bandwidth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extra Backup Storage | ১০ GB | ২০ GB | ৩০ GB |
